
En Go Virtual nos interesa conocer tus necesidades y darte las soluciones que requieres.
¡Contáctanos!
- Sierra Candela 80, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX
- +521 (55) 4944-9360
- [email protected]
Conoce las secciones y principales términos que conforman tu reporte.
Secciones | Descripción |
---|---|
Audiencia | Sección que proporciona información sobre la audiencia general de los usuarios del sitio web. |
Visión General de la Audiencia | Resumen de datos demográficos, comportamiento y conversiones de la audiencia del sitio web. |
Desempeño por Estado | Información detallada sobre el rendimiento de la audiencia desglosado por estados geográficos. |
Desempeño por Ciudad | Información detallada sobre el rendimiento de la audiencia desglosado por ciudades geográficas. |
Datos Demográficos | Información sobre las características demográficas de la audiencia, como edad, género e intereses. |
Adquisición | Sección que analiza los usuarios y conversiones del sitio web y los canales de adquisición utilizados. |
Usuarios y Conversiones | Datos sobre el número de usuarios y conversiones realizadas en el sitio web. |
Usuarios por Canal de Adquisición | Desglose de los usuarios del sitio web según el canal de adquisición utilizado, como búsqueda orgánica o redes sociales. |
Conversiones por Canal de Adquisición | Desglose de las conversiones realizadas en el sitio web según el canal de adquisición utilizado. |
Desempeño de Google Ads | Información sobre el rendimiento de las campañas de Google Ads, incluyendo clics, impresiones y costo por clic. |
Desempeño de Google Ads por Campaña | Detalle del rendimiento de las campañas de Google Ads segmentado por campaña específica. |
Conversiones de Google Ads | Número de conversiones generadas a través de las campañas de Google Ads. |
Conversiones de Google Ads y Costo por Conversión | Datos sobre el número de conversiones y el costo por cada conversión generada a través de las campañas de Google Ads. |
Desempeño de Google Ads por Día | Rendimiento diario de las campañas de Google Ads, incluyendo clics, impresiones y conversiones. |
Desempeño de Google Ads por Palabra Clave | Información sobre el rendimiento de las palabras clave utilizadas en las campañas de Google Ads. |
Desempeño Histórico de Google Ads | Información sobre el rendimiento histórico de las campañas de Google Ads, incluyendo tendencias y patrones. |
Desempeño de Meta (Facebook Ads) | Datos sobre el rendimiento de las campañas de Facebook Ads, incluyendo clics, impresiones y conversiones. |
Desempeño de Canal Orgánico | Información sobre el rendimiento del tráfico orgánico del sitio web. |
Desempeño de Canal Orgánico por Palabra Clave | Desglose del rendimiento del tráfico orgánico del sitio web según las palabras clave utilizadas. |
Comportamiento y Conversión | Datos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web, como páginas por sesión y tiempo promedio en página. |
Páginas por Sesión y Tiempo Promedio en Página | Estadísticas sobre el número de páginas vistas por sesión y el tiempo promedio que los usuarios pasan en cada página. |
Desempeño de Página | Información sobre el rendimiento de páginas específicas del sitio web en términos de visitas y conversiones. |
Interacciones por Página | Número de interacciones realizadas por los usuarios en cada página del sitio web. |
Conversiones por Tipo | Desglose de las conversiones realizadas en el sitio web según el tipo de conversión, como ventas o solicitudes de prueba. |
Conversiones por Departamento | Información sobre las conversiones realizadas en el sitio web según el departamento o área específica. |
Formularios por Nombre de Formulario | Número de formularios completados por los usuarios, categorizados por el nombre del formulario. |
Formularios por Tipo de Lead | Desglose de los formularios completados por los usuarios según el tipo de oportunidad de venta generada. |
Formularios por Modelo | Información sobre los formularios completados por los usuarios, clasificados por el modelo de automóvil de interés. |
Impel | Sección que muestra el rendimiento de la herramienta Impel, que brinda visualizaciones 360 de autos. |
Desempeño Virtual Merchandising | Datos sobre el rendimiento de las visualizaciones 360 de automóviles proporcionadas por la herramienta Impel. |
Usuarios y Tiempo Promedio de la Sesión | Número de usuarios y duración promedio de las sesiones de visualización 360 de autos a través de Impel. |
Interacciones Impel | Número de interacciones realizadas por los usuarios en las visualizaciones 360 de automóviles proporcionadas por Impel. |
Gubagoo | Sección que muestra el rendimiento de la herramienta Gubagoo, un chat en vivo 24/7. |
Desempeño Atención Multicanal | Datos sobre el rendimiento del cha |
Término | Descripción |
---|---|
Total de Usuarios | Número total de usuarios que visitan el sitio web en el período especificado. |
Usuarios Nuevos | Número de usuarios que visitan el sitio web por primera vez en el período especificado. |
Sesiones | Periodo de actividad consecuente de un usuario en el sitio web. Se terminan después de 30 minutos de inactividad. |
Duración de la visita | Tiempo transcurrido desde la primera interacción hasta la última interacción de un usuario en una sesión. |
Impresiones | Número de veces que se muestra el anuncio de una campaña publicitaria. |
Clics | Número de veces que los usuarios seleccionan un anuncio de la campaña. |
CTR | Porcentaje de clics respecto al número de impresiones de un anuncio. Indica la relevancia y eficacia de la campaña publicitaria. |
CPC | Costo promedio por cada clic en la campaña publicitaria. |
Conversiones | Número de formularios completados, clics a teléfono, clics a WhatsApp y chats generados dentro del sitio web atribuibles a los esfuerzos en Google Ads. |
generate_lead | Conversión de un usuario que proporciona información de contacto a través de un formulario en el sitio web. |
chat_lead | Conversión de un usuario que ha interactuado con nuestros agentes en tiempo real y ha proporcionado información de contacto o expresado interés. |
phone_lead | Conversión de un usuario que realiza un clic a uno o más números de télefono desde el sitio web. |
whatsapp_lead | Conversión de un usuario que ha dado clic en un botón de WhatsApp para enviar un mensaje, mostrando interés en los productos. |
Usuarios Impel | Número de personas que han interactuado con Impel, la herramienta de visualizaciones 360 de autos. |
Interacciones Totales Impel | Interacciones totales que se han realizado en algún momento con la herramienta Impel. |
Interacciones con 360° | Número total de interacciones de los usuarios con la funcionalidad de visualización en 360° proporcionada por Impel. |
Vistas a fotos estáticas | Número total de vistas de los usuarios al módulo de Galería de Fotos de Impel. |
Interacciones HotSpots | Número total de acciones realizadas por los usuarios en el módulo de HotSpots de Impel. |
Tiempo promedio de la sesión de usuarios Impel | Promedio de tiempo que los usuarios pasan en una sesión interactiva con Impel en el sitio web. |
Tiempo promedio por usuario activo Impel | Promedio de tiempo que los usuarios activos pasan en el sitio web y en la interacción con Impel. |
Eventos por usuario Impel | Número total de interacciones de los usuarios con Impel. |
En Go Virtual nos interesa conocer tus necesidades y darte las soluciones que requieres.